2007.5.27 Round-2
 
    KID50ccクラス  
      出走 16台     出走 16台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 5 工藤クドウ リン 25 14 浅井アサイ 亮太リョウタ 25 14 浅井アサイ 亮太リョウタ 47  
    2 14 浅井アサイ 亮太リョウタ 22 7 藤井フジイ 真悟シンゴ 22 5 工藤クドウ リン 43  
    3 3 久保クボ まな 20 98 水川ミズカワ ミノルモト 20 7 藤井フジイ 真悟シンゴ 38  
    4 27 山村ヤマムラ ダイセイ 18 5 工藤クドウ リン 18 98 水川ミズカワ ミノルモト 34  
    5 7 藤井フジイ 真悟シンゴ 16 9 牟田ムタ チカラ 16 27 山村ヤマムラ ダイセイ 33  
    6 1 大倉オオクラ ユウ 15 27 山村ヤマムラ ダイセイ 15 3 久保クボ まな 32  
    7 98 水川ミズカワ ミノルモト 14 77 マキソノ ケイスケ 14 9 牟田ムタ チカラ 28  
    8 8 三輪ミワ タク 13 1 大倉オオクラ ユウ 13 1 大倉オオクラ ユウ 28  
    9 9 牟田ムタ チカラ 12 3 久保クボ まな 12 77 マキソノ ケイスケ 22  
    10 17 村本ムラモト リュウウマ 11 4 藤井フジイ  11 4 藤井フジイ  21  
    11 4 藤井フジイ  10 17 村本ムラモト リュウウマ 10 17 村本ムラモト リュウウマ 21  
    12 61 シゲルトモ 飛来ヒライ 9 61 シゲルトモ 飛来ヒライ 9 8 三輪ミワ タク 21  
    13 77 マキソノ ケイスケ 8 8 三輪ミワ タク 8 61 シゲルトモ 飛来ヒライ 18  
    14 50 伊藤イトウ サツキ 7 50 伊藤イトウ サツキ 7 50 伊藤イトウ サツキ 14  
    15 43 手繰テグ 将志マサシ 6 43 手繰テグ 将志マサシ 6 43 手繰テグ 将志マサシ 12  
    16 6 三木ミキ チョクシュウ 5 6 三木ミキ チョクシュウ DNF 6 三木ミキ チョクシュウ 5  
    17                    
    18                    
    19                    
    20                    
    21                    
                         
               
    フレッシュ50ccクラス  
      出走 12台     出走 12台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 14 浅井アサイ 亮太リョウタ 25 14 浅井アサイ 亮太リョウタ 25 14 浅井アサイ 亮太リョウタ 50  
    2 43 手繰テグ 将志マサシ 22 43 手繰テグ 将志マサシ 22 43 手繰テグ 将志マサシ 44  
    3 77 マキソノ ケイスケ 20 77 マキソノ ケイスケ 20 77 マキソノ ケイスケ 40  
    4 13 上岡ウエオカ セイ志朗シロウ 18 65 廣田ヒロタ 銀河ギンガ 18 65 廣田ヒロタ 銀河ギンガ 34  
    5 65 廣田ヒロタ 銀河ギンガ 16 50 伊藤イトウ サツキ 16 13 上岡ウエオカ セイ志朗シロウ 32  
    6 50 伊藤イトウ サツキ 15 97 土屋ツチヤ ユウマレ 15 50 伊藤イトウ サツキ 31  
    7 97 土屋ツチヤ ユウマレ 14 13 上岡ウエオカ セイ志朗シロウ 14 97 土屋ツチヤ ユウマレ 29  
    8 64 ドウシタ タクウミ 13 64 ドウシタ タクウミ 13 64 ドウシタ タクウミ 26  
    9 55 田中タナカ 優作ユウサク 12 51 古賀コガ エイ 12 51 古賀コガ エイ 22  
    10 78 カツサコ キョウヘイ 11 78 カツサコ キョウヘイ 11 78 カツサコ キョウヘイ 22  
    11 51 古賀コガ エイ 10 55 田中タナカ 優作ユウサク 10 55 田中タナカ 優作ユウサク 22  
    12 45 中井ナカイ ウミ 9 45 中井ナカイ ウミ 9 45 中井ナカイ ウミ 18  
    13                    
                     
      14 浅井アサイ 亮太リョウタ 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
 
               
    KID50-OP  
      出走 3台     出走 3台      
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
 
    1 88 堀田ホッタ モエハナ 0 78 クズセリ 京平キョウヘイ 0 78 クズセリ 京平キョウヘイ 0  
    2 78 クズセリ 京平キョウヘイ 0 44 アラシゲル センヒジリ 0 88 堀田ホッタ モエハナ 0  
    3 44 アラシゲル センヒジリ 0 88 堀田ホッタ モエハナ 0 44 アラシゲル センヒジリ 0  
    4                    
    5                    
                         
     
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。
(4台以下ダイイカはレース不成立フセイリツタメ、ポイントはきません)