2007.5.27 Round-2
   
    スーパーキッズ85    
      出走 11台     出走 11台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 1 鈴木スズキ ショウ 25 1 鈴木スズキ ショウ 25 1 鈴木スズキ ショウ 50    
    2 4 ツジ タクヒト 22 4 ツジ タクヒト 22 4 ツジ タクヒト 44      
    3 14 長谷ハセ 健太ケンタ 20 2 安原ヤスハラ  20 2 安原ヤスハラ  38      
    4 2 安原ヤスハラ  18 14 長谷ハセ 健太ケンタ 18 14 長谷ハセ 健太ケンタ 38      
    5 5 楠原クスハラ 秀司シュウジ 16 5 楠原クスハラ 秀司シュウジ 16 5 楠原クスハラ 秀司シュウジ 32      
    6 21 宮本ミヤモト 大将タイショウ 15 21 宮本ミヤモト 大将タイショウ 15 21 宮本ミヤモト 大将タイショウ 30      
    7 13 植田ウエダ タツ 14 60 和田ワダ カンセイ 14 60 和田ワダ カンセイ 26      
    8 55 イマカキウチ  13 99 前田マエダ キョウ 13 13 植田ウエダ タツ 25      
    9 60 和田ワダ カンセイ 12 42 植田ウエダ ショウ 12 99 前田マエダ キョウ 23      
    10 42 植田ウエダ ショウ 11 13 植田ウエダ タツ 11 42 植田ウエダ ショウ 23      
    11 99 前田マエダ キョウ 10 55 イマカキウチ  10 55 イマカキウチ  13      
    12                        
                 
    フレッシュ85      
      出走 16台     出走 16台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
     
    1 60 和田ワダ カンセイ 25 3 楠原クスハラ 哲也テツヤ 25 60 和田ワダ カンセイ 45      
    2 22 古賀コガ  22 52 川畑カワバタ ゲン 22 52 川畑カワバタ ゲン 40    
    3 93 植松ウエマツ ジュ 20 60 和田ワダ カンセイ 20 93 植松ウエマツ ジュ 38    
    4 52 川畑カワバタ ゲン 18 93 植松ウエマツ ジュ 18 22 古賀コガ  35    
    5 44  カンユキ 16 32 福島フクシマ イチシン 16 44  カンユキ 31    
    6 36 松本マツモト コウ 15 44  カンユキ 15 3 楠原クスハラ 哲也テツヤ 30    
    7 53 イマカキウチ 啓太ケイタ 14 36 松本マツモト コウ 14 36 松本マツモト コウ 29    
    8 84 フネ リョウスケ 13 22 古賀コガ  13 32 福島フクシマ イチシン 28    
    9 32 福島フクシマ イチシン 12 84 フネ リョウスケ 12 84 フネ リョウスケ 25    
    10 50 宮崎ミヤザキ ユウ一郎イチロウ 11 57 西ニシ ショウ 11 53 イマカキウチ 啓太ケイタ 23    
    11 40 マツシタ 寿ジュニン 10 50 宮崎ミヤザキ ユウ一郎イチロウ 10 50 宮崎ミヤザキ ユウ一郎イチロウ 21    
    12 29 市川イチカワ ユウテル 9 53 イマカキウチ 啓太ケイタ 9 40 マツシタ 寿ジュニン 18    
    13 94 植松ウエマツ 美樹ミキ 8 40 マツシタ 寿ジュニン 8 57 西ニシ ショウ 17    
    14 74 高橋タカハシ ナオ 7 29 市川イチカワ ユウテル 7 29 市川イチカワ ユウテル 16    
    15 57 西ニシ ショウ 6 74 高橋タカハシ ナオ 6 74 高橋タカハシ ナオ 13    
    16 3 楠原クスハラ 哲也テツヤ 5 94 植松ウエマツ 美樹ミキ 5 94 植松ウエマツ 美樹ミキ 13    
    17                      
                       
      60 和田ワダ カンセイ 選手センシュがフレッシュクラス総合ソウゴウ優勝ユウショウ。おめでとうございます!
指定シテイゼッケンライダー同様ドウヨウ次回ジカイよりフレッシュクラスの出場シュツジョウ出来デキません
   
                           
             
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。