2007.5.27 Round-2
   
    OVER30    
      出走 18台     出走 18台        
    順位ジュンイ
Order
ヒート1 p ヒート2  p 総合ソウゴウ ポイント
Total
   
    1 2 ダイアガタ マコト 25 2 ダイアガタ マコト 25 2 ダイアガタ マコト 50    
    2 1 平田ヒラタ 裕久ヒロヒサ 22 1 平田ヒラタ 裕久ヒロヒサ 22 1 平田ヒラタ 裕久ヒロヒサ 44      
    3 77 ミネヤマ 大樹ダイキ 20 77 ミネヤマ 大樹ダイキ 20 77 ミネヤマ 大樹ダイキ 40      
    4 7 武山タケヤマ 雅之マサユキ 18 7 武山タケヤマ 雅之マサユキ 18 7 武山タケヤマ 雅之マサユキ 36      
    5 52 イヌ 敏雄トシオ 16 52 イヌ 敏雄トシオ 16 52 イヌ 敏雄トシオ 32      
    6 75 モリ イク 15 75 モリ イク 15 75 モリ イク 30      
    7 24 大森オオモリ 敏昭トシアキ 14 93 工藤クドウ キョウ 14 93 工藤クドウ キョウ 27      
    8 93 工藤クドウ キョウ 13 24 大森オオモリ 敏昭トシアキ 13 24 大森オオモリ 敏昭トシアキ 27      
    9 51 淺川アサカワ サトル 12 51 淺川アサカワ サトル 12 51 淺川アサカワ サトル 24      
    10     11     11            
    11     10     10            
                           
     
  ポイント計算について75%ルールを適用。
1位のライダーの週回数の75%(小数点切捨て)が完走者と認められ
ポイントはその完走者に対してつくこととなります。